| État de disponibilité: | |
|---|---|
L-ERPG
FCST
Aperçu du produit
Connecteur réducteur de microducs LSZH Établissez des connexions entre microducs rapidement et facilement dans les applications intérieures, sans avoir besoin d'outils. La conception transparente offre un meilleur contrôle lors de la connexion des microducts et permet une confirmation visuelle de la présence d'un câble.
Avantages du produit
Pour microducs de 5 à 14 mm.
Installation facile'push-in'.
Corps transparent limpide cristallin.
95% du matériau est en non-métal.
Testé conformément à EN 50411-2-8: 2009.
Anneaux de verrouillage pour éviter le retrait accidentel du connecteur.
Testé conformément à UL94 V-0 : résistance aux flammes pour les applications intérieures.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Tube au connecteur | Microduc LSZH (intérieur) |
Fluide | Air avec système de soufflage |
Pression de travail | 20 barres |
Pression d'éclatement | 25 bar |
Durée de vie estimée | 25 ans |
Classe de protection | IP68 |
Test d'infiltration d'eau | 0,5 bar pendant 168 heures |
Température d'installation | -15°C à +45°C |
Température de fonctionnement | -15°C à +45°C |
Température de transport et de stockage | -15°C à +45°C |
Force d'insertion | Taille ≤ 12 mm, ≤ 50 N | Taille ≥ 14 mm, ≤ 120 N |
Résistance aux chocs | 1,5J |
Selon les normes | UL94 V-0,CEI EN 50411-2-8,EN 50411-2-5 |
Produit m atérie

Informations de commande
| Modèle | D1 (mm) | D2 (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | L (mm) | Poids (g) |
| L-ERPG5/3.5-3/2.1 | 3 | 5 | 13,5 ± 0,2 | 13,5 ± 0,2 | 2,1 ± 0,12 | 3,5 ± 0,12 | 35,8 ± 0,5 | 3,9 ± 5 % |
| L-ERPG7/4-3/2.1 | 3 | 7 | 15,2 ± 0,2 | 15,2 ± 0,2 | 2,1 ± 0,12 | 4,0 ± 0,12 | 41,2 ± 0,5 | 4,2 ± 5 % |
| L-ERPG7/4-5/3.5 | 5 | 7 | 15,2 ± 0,2 | 15,2 ± 0,2 | 3,5 ± 0,12 | 4,0 ± 0,12 | 41,2 ± 0,5 | 4,3 ± 5 % |
| L-ERPG8-6/5 | 8 | 6 | 13,5 ± 0,2 | 15,2 ± 0,2 | 5,0 ± 0,12 | 5,0 ± 0,12 | 35,0 ± 0,5 | 4,5 ± 5 % |
| L-ERPG10-7/5 | 7 | 10 | 15,2 ± 0,2 | 17,5 ± 0,2 | 5,0 ± 0,12 | 5,0 ± 0,12 | 38,0 ± 0,5 | 5,5 ± 5 % |
| L-ERPG10/5.5-8/5 | 8 | 10 | 15,2 ± 0,2 | 17,5 ± 0,2 | 5,0 ± 0,12 | 5,5 ± 0,12 | 38,0 ± 0,5 | 5,4 ± 5 % |
| L-ERPG12/8-8/5.5 | 8 | 12 | 15,2 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 5,5 ± 0,12 | 8,0 ± 0,12 | 45,0 ± 0,5 | 8,5 ± 5 % |
| L-ERPG12-10/8 | 10 | 12 | 17,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 8,0 ± 0,12 | 8,0 ± 0,12 | 44,4 ± 0,5 | 8,8 ± 5 % |
| L-ERPG12/10-10/8 | 10 | 12 | 17,5 ± 0,2 | 21,5 ± 0,2 | 8,0 ± 0,12 | 10,0 ± 0,12 | 44,4 ± 0,5 | 8,8 ± 5 % |
| L-ERPG14/10-10/8 | 10 | 14 | 17,5 ± 0,2 | 23,5 ± 0,2 | 8,0 ± 0,12 | 10,0 ± 0,12 | 48,5 ± 0,5 | 10,1 ± 5 % |
L-ERPG14/10-12/10 | 12 | 14 | 21,5 ± 0,2 | 23,5 ± 0,2 | 10,0 ± 0,12 | 10,0 ± 0,12 | 48,5 ± 0,5 | 12,1 ± 5 % |
* Remarque : d'autres exigences de taille peuvent être contactées pour les ventes à quai.

Questions et réponses
1.Quelle est la capacité de production des coupleurs de microducs?
14/10mm
Capacité de production quotidienne : 23 000 pièces.
Capacité de production mensuelle : 780 000 pièces.
2.Combien d’installations de production et d’employés FCST compte-t-elle ?
Zone 1.Factory : 12 000 mètres carrés.
2.Nombre d'employés : 150 personnes.
3. Poinçonneuses à grande vitesse : 10 ensembles.
4.Machines de moulage par injection plastique : 43 ensembles.
5. Machines de moulage par compression pour bagues d'étanchéité : 4 ensembles.
6.Machines-outils CNC : 60 ensembles.
7.Lignes de production automatisées d’assemblage de pièces : 40 ensembles.
8. Presses d'assemblage manuelles : 20 ensembles.
9.Machines d'assemblage de connecteurs de microducts semi-automatisées : 2 ensembles.
10.Équipement de test de produits : 10 ensembles.
3.Quelles parties du connecteur de micro-conduit peuvent être personnalisées en couleur ?
Pièces personnalisables : Anneau de retenue ,Manchon à ressort ,Déverrouillage du manchon en S Clip de ,verrouillage
Couleur personnalisable : les couleurs peuvent faire référence à la carte de couleurs RAL et à la carte de couleurs PANTONE..

4.Quels processus sont requis pour personnaliser le connecteur HDPE ?

5. À quelles certifications environnementales le connecteur de microconduit IP68 est -il conforme ?
Portée de 、Rhos
