| État de disponibilité: | |
|---|---|
FCST01158
FCST
FCST01158
Spécifications du produit
Construction | Description |
Capacité | 96Fibres |
Matériel | PP+GF |
Dimension L*H*P(mm) | 201,5*356*115 |
Entrées / débouchés | 3/3 |
Installation | Poteau/Aérien/Trou d'égout/Enterrement |
Diamètre de câble approprié (mm) | Φ 3 mm ~ 17 mm |
Niveau de protection | IP68 |
Capacité du plateau (Fibre unique) | 24 |
Type de répartiteur | Micro-automate 1:8/1:16 |
Type d'adaptateur | 16 pièces SC/CUP |
Mode d'étanchéité | Mécanique |
Poids | 2,5 kg |
Services de conception et de personnalisation
l Fournir un service avec un processus entier de Blueprint au produit en passant par le client.
l REFORME DU CLIENT Obligation du Client pour personnaliser le logo à un endroit approprié pour le produit existant.
l Besoin du client pour apporter une modification et une personnalisation raisonnables pour le produit existant.
lFournir une conception gratuite selon les exigences du client après avoir signé un accord de coopération.



Spécifications du produit
Construction | Description |
Capacité | 96Fibres |
Matériel | PP+GF |
Dimension L*H*P(mm) | 201,5*356*115 |
Entrées / débouchés | 3/3 |
Installation | Poteau/Aérien/Trou d'égout/Enterrement |
Diamètre de câble approprié (mm) | Φ 3 mm ~ 17 mm |
Niveau de protection | IP68 |
Capacité du plateau (Fibre unique) | 24 |
Type de répartiteur | Micro-automate 1:8/1:16 |
Type d'adaptateur | 16 pièces SC/CUP |
Mode d'étanchéité | Mécanique |
Poids | 2,5 kg |
Services de conception et de personnalisation
l Fournir un service avec un processus entier de Blueprint au produit en passant par le client.
l REFORME DU CLIENT Obligation du Client pour personnaliser le logo à un endroit approprié pour le produit existant.
l Besoin du client pour apporter une modification et une personnalisation raisonnables pour le produit existant.
lFournir une conception gratuite selon les exigences du client après avoir signé un accord de coopération.


