État de disponibilité: | |
---|---|
Présentation du produit
FCST-D400-SMC SMC Round Composite Hechole Cover & Frame,sTandard EN124: 1994 Niveau de port; Le siège du trou d'homme et le couvercle du trou d'homme sont constitués de matériaux composites SMC, la structure d'étanchéité et de verrouillage se compose de 304 en acier inoxydable et en caoutchouc corrosif. Stations, quais.
Produit Avantages
l Anneau en caoutchouc étanche.
l Personnalisation du support.
l Résistance élevée à la corrosion.
l Avec une petite couverture de 350 m, peut être ouvert.
Autres industries applicables
Spécifications du produit
Construction | Description |
Couverture | |
Cote de chargement | FCST-D400-SMC01: D400 FCST-D400-SMC02: C250 / D400 |
Dimension de couverture (mm) | FCST-D400-SMC01:Φ1008 * 115 FCST-D400-SMC02:Φ977 * 55 |
Profondeur de l'insertion (h) | Fcst-d400-smc01: 100 m FCST-D400-SMC02: 30 M |
Diamètre de la bague d'étanchéité (D1) | Fcst-d400-smc01: / FCST-D400-SMC02:Φ977 mm |
Diamètre de la couverture (D₂) | FCST-D400-SMC01:Φ980 mm FCST-D400-SMC02:Φ966 mm |
poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 50 FCST-D400-SMC02: 49 |
Cadre | |
Cadre Dimension (mm) | FCST-D400-SMC01:Φ1080 * 100 FCST-D400-SMC02:Φ1074 * 100 |
Profondeur de cadre (H) | FCST-D400-SMC01: 100 mm FCST-D400-SMC02: 100 mm |
Cadre extérieur Diamètre (d) | FCST-D400-SMC01:Φ1080 mm FCST-D400-SMC02:Φ1074 mm |
Ouverture nette (CO) | FCST-D400-SMC01: 900 mm FCST-D400-SMC02: 900 mm |
poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 21 FCST-D400-SMC02: 19 |
Couverture centrale | |
Couverture centrale Dimension (mm) | FCST-D400-SMC01:Φ420 * 60 Fcst-d400-smc02: / |
Profondeur de Insertion (h₁) | FCST-D400-SMC01: 60 mm Fcst-d400-smc02: / |
Diamètre de la couverture (d₁) | FCST-D400-SMC01:Φ420 mm Fcst-d400-smc02: / |
Couverture centrale Ouverture propre (co) | FCST-D400-SMC01: 350 mm Fcst-d400-smc02: / |
poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 10.5 Fcst-d400-smc02: / |
Plage de température de fonctionnement en caoutchouc résistant aux fixations et à la corrosion (℃) | -40 ~ 100 |
Présentation du produit
FCST-D400-SMC SMC Round Composite Hechole Cover & Frame,sTandard EN124: 1994 Niveau de port; Le siège du trou d'homme et le couvercle du trou d'homme sont constitués de matériaux composites SMC, la structure d'étanchéité et de verrouillage se compose de 304 en acier inoxydable et en caoutchouc corrosif. Stations, quais.
Produit Avantages
l Anneau en caoutchouc étanche.
l Personnalisation du support.
l Résistance élevée à la corrosion.
l Avec une petite couverture de 350 m, peut être ouvert.
Autres industries applicables
Spécifications du produit
Construction | Description |
Couverture | |
Cote de chargement | FCST-D400-SMC01: D400 FCST-D400-SMC02: C250 / D400 |
Dimension de couverture (mm) | FCST-D400-SMC01:Φ1008 * 115 FCST-D400-SMC02:Φ977 * 55 |
Profondeur de l'insertion (h) | Fcst-d400-smc01: 100 m FCST-D400-SMC02: 30 M |
Diamètre de la bague d'étanchéité (D1) | Fcst-d400-smc01: / FCST-D400-SMC02:Φ977 mm |
Diamètre de la couverture (D₂) | FCST-D400-SMC01:Φ980 mm FCST-D400-SMC02:Φ966 mm |
poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 50 FCST-D400-SMC02: 49 |
Cadre | |
Cadre Dimension (mm) | FCST-D400-SMC01:Φ1080 * 100 FCST-D400-SMC02:Φ1074 * 100 |
Profondeur de cadre (H) | FCST-D400-SMC01: 100 mm FCST-D400-SMC02: 100 mm |
Cadre extérieur Diamètre (d) | FCST-D400-SMC01:Φ1080 mm FCST-D400-SMC02:Φ1074 mm |
Ouverture nette (CO) | FCST-D400-SMC01: 900 mm FCST-D400-SMC02: 900 mm |
poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 21 FCST-D400-SMC02: 19 |
Couverture centrale | |
Couverture centrale Dimension (mm) | FCST-D400-SMC01:Φ420 * 60 Fcst-d400-smc02: / |
Profondeur de Insertion (h₁) | FCST-D400-SMC01: 60 mm Fcst-d400-smc02: / |
Diamètre de la couverture (d₁) | FCST-D400-SMC01:Φ420 mm Fcst-d400-smc02: / |
Couverture centrale Ouverture propre (co) | FCST-D400-SMC01: 350 mm Fcst-d400-smc02: / |
poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 10.5 Fcst-d400-smc02: / |
Plage de température de fonctionnement en caoutchouc résistant aux fixations et à la corrosion (℃) | -40 ~ 100 |