État de disponibilité: | |
---|---|
Aperçu du produit
FCST-D400-SMC SMC Round Composite Hechole Cover & Frame, S Tandard EN124 : 1994 Niveau de port; Le siège du trou d'homme et la couverture du trou d'homme sont constituées de matériaux composites SMC, la structure de scellement et de verrouillage se compose de 304 véhicules en acier inoxydable et de caoutchouc corrosif.
Avantages du produit
l anneau en caoutchouc étanche.
l Personnalisation du support.
l résistance à la corrosion élevée.
L avec une petite couverture de 350 m, peut être ouvert.
Autres industries applicables
Spécifications du produit
Construction | Description |
Couverture | |
Cote de chargement | FCST-D400-SMC01: D400 FCST-D400-SMC02: C250 / D400 |
Dimension de couverture (mm) | FCST-D400-SMC01: φ 1008 * 115 FCST-D400-SMC02: φ 977 * 55 |
Profondeur de l'insertion (h) | Fcst-d400-smc01: 100 m FCST-D400-SMC02: 30 M |
Diamètre de la bague d'étanchéité (D1) | Fcst-d400-smc01: / FCST-D400-SMC02: φ 977 mm |
Diamètre de la couverture (D ₂ ) | FCST-D400-SMC01: φ 980 mm FCST-D400-SMC02: φ 966 mm |
Poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 50 FCST-D400-SMC02: 49 |
Cadre | |
Dimension du cadre (mm) | Fcst-d400-smc01: φ 1080 * 100 FCST-D400-SMC02: φ 1074 * 100 |
Profondeur de cadre (H) | FCST-D400-SMC01: 100 mm FCST-D400-SMC02: 100 mm |
Cadre Diamètre extérieur (D) | FCST-D400-SMC01: φ 1080 mm FCST-D400-SMC02: φ 1074 mm |
Ouverture nette (CO) | FCST-D400-SMC01: 900 mm FCST-D400-SMC02: 900 mm |
Poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 21 FCST-D400-SMC02: 19 |
Couverture centrale | |
Dimension de la couverture centrale (mm) | FCST-D400-SMC01: φ 420 * 60 Fcst-d400-smc02: / |
Profondeur d' insertion (h ₁ ) | FCST-D400-SMC01: 60 mm Fcst-d400-smc02: / |
Diamètre de la couverture ( D ₁ ) | FCST-D400-SMC01: φ 420 mm Fcst-d400-smc02: / |
Couverture centrale Clean Opening ( CO ) | FCST-D400-SMC01: 350 mm Fcst-d400-smc02: / |
Poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 10.5 Fcst-d400-smc02: / |
Plage de température de fonctionnement de fonctionnement résistant aux fixations et à la corrosion ( ℃ ) | -40 ~ 100 |
Aperçu du produit
FCST-D400-SMC SMC Round Composite Hechole Cover & Frame, S Tandard EN124 : 1994 Niveau de port; Le siège du trou d'homme et la couverture du trou d'homme sont constituées de matériaux composites SMC, la structure de scellement et de verrouillage se compose de 304 véhicules en acier inoxydable et de caoutchouc corrosif.
Avantages du produit
l anneau en caoutchouc étanche.
l Personnalisation du support.
l résistance à la corrosion élevée.
L avec une petite couverture de 350 m, peut être ouvert.
Autres industries applicables
Spécifications du produit
Construction | Description |
Couverture | |
Cote de chargement | FCST-D400-SMC01: D400 FCST-D400-SMC02: C250 / D400 |
Dimension de couverture (mm) | FCST-D400-SMC01: φ 1008 * 115 FCST-D400-SMC02: φ 977 * 55 |
Profondeur de l'insertion (h) | Fcst-d400-smc01: 100 m FCST-D400-SMC02: 30 M |
Diamètre de la bague d'étanchéité (D1) | Fcst-d400-smc01: / FCST-D400-SMC02: φ 977 mm |
Diamètre de la couverture (D ₂ ) | FCST-D400-SMC01: φ 980 mm FCST-D400-SMC02: φ 966 mm |
Poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 50 FCST-D400-SMC02: 49 |
Cadre | |
Dimension du cadre (mm) | Fcst-d400-smc01: φ 1080 * 100 FCST-D400-SMC02: φ 1074 * 100 |
Profondeur de cadre (H) | FCST-D400-SMC01: 100 mm FCST-D400-SMC02: 100 mm |
Cadre Diamètre extérieur (D) | FCST-D400-SMC01: φ 1080 mm FCST-D400-SMC02: φ 1074 mm |
Ouverture nette (CO) | FCST-D400-SMC01: 900 mm FCST-D400-SMC02: 900 mm |
Poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 21 FCST-D400-SMC02: 19 |
Couverture centrale | |
Dimension de la couverture centrale (mm) | FCST-D400-SMC01: φ 420 * 60 Fcst-d400-smc02: / |
Profondeur d' insertion (h ₁ ) | FCST-D400-SMC01: 60 mm Fcst-d400-smc02: / |
Diamètre de la couverture ( D ₁ ) | FCST-D400-SMC01: φ 420 mm Fcst-d400-smc02: / |
Couverture centrale Clean Opening ( CO ) | FCST-D400-SMC01: 350 mm Fcst-d400-smc02: / |
Poids (kg) | FCST-D400-SMC01: 10.5 Fcst-d400-smc02: / |
Plage de température de fonctionnement de fonctionnement résistant aux fixations et à la corrosion ( ℃ ) | -40 ~ 100 |