État de disponibilité: | |
---|---|
FCST
Présentation du produit
Couvercle en caoutchouc de silicone pour connecteurs de microconduits, bien que la série Micro Duct Connector puisse être directement enterrée, nous recommandons de placer un capuchon de protection sur le connecteur avant d'insérer le microduct, en particulier dans des conditions environnementales très difficiles.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Matériel | Caoutchouc de silicone |
Niveau de protection | IP68 |
Pproduit Aavantages
Convient pour un environnement d'utilisation spéciale.
Conception en caoutchouc de silicone pour une résistance et une durabilité supérieures.
Facile à installer, seulement trois étapes (couvrir, tirer et serrer).
Installation rapide, seulement 15 à 30 secondes nécessaires pour sceller une connexion.
Tout en empêchant efficacement le retrait accidentel des microducs, renforcez la protection des connecteurs.
Commande Iinformations
Spécification | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diamètre intérieur avant rétrécissement | 25mm(0.984'') | 28mm(1.102'') | 40 mm (1,575'') | 45 mm (1,772'') |
Diamètre intérieur après rétrécissement | 80,5 mm (0.335'') | 9.0mm(0.354'') | 16mm(0.630'') | 17mm(0.669'') |
Longueur non détendue | 110 mm (4,331'') | 100 mm (3,937'') | 130 mm (5,118'') | 130 mm (5,118'') |
Longueur décontractée | 120 mm (4,724'') | 110 mm (4,331'') | 140 mm (5,512'') | 140 mm (5,512'') |
Épaisseur détendue | 2,5 mm (0,098'') | 2.7mm(0.106'') | 3,0 mm (0,118'') | 3,0 mm (0,118'') |
Min. Connecteur Externe Dje. | 7,3 mm (0,287'') | 8,5 mm (0,335'') | 12 mm (0,472'') | 12 mm (0,472'') |
Max. Connecteur Externe Dje. | 21 mm (0,827'') | 24 mm (0,945'') | 35 mm (1,378'') | 40mm(1.575'') |
Largeur du mastic | 25mm(0.984'') | |||
Épaisseur du mastic | 1,1 mm(0,043) |
Produit Iinstallation
Présentation du produit
Couvercle en caoutchouc de silicone pour connecteurs de microconduits, bien que la série Micro Duct Connector puisse être directement enterrée, nous recommandons de placer un capuchon de protection sur le connecteur avant d'insérer le microduct, en particulier dans des conditions environnementales très difficiles.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Matériel | Caoutchouc de silicone |
Niveau de protection | IP68 |
Pproduit Aavantages
Convient pour un environnement d'utilisation spéciale.
Conception en caoutchouc de silicone pour une résistance et une durabilité supérieures.
Facile à installer, seulement trois étapes (couvrir, tirer et serrer).
Installation rapide, seulement 15 à 30 secondes nécessaires pour sceller une connexion.
Tout en empêchant efficacement le retrait accidentel des microducs, renforcez la protection des connecteurs.
Commande Iinformations
Spécification | FCST-25*120 | FCST-28*110 | FCST-40*140 | FCST-45*140 |
Diamètre intérieur avant rétrécissement | 25mm(0.984'') | 28mm(1.102'') | 40 mm (1,575'') | 45 mm (1,772'') |
Diamètre intérieur après rétrécissement | 80,5 mm (0.335'') | 9.0mm(0.354'') | 16mm(0.630'') | 17mm(0.669'') |
Longueur non détendue | 110 mm (4,331'') | 100 mm (3,937'') | 130 mm (5,118'') | 130 mm (5,118'') |
Longueur décontractée | 120 mm (4,724'') | 110 mm (4,331'') | 140 mm (5,512'') | 140 mm (5,512'') |
Épaisseur détendue | 2,5 mm (0,098'') | 2.7mm(0.106'') | 3,0 mm (0,118'') | 3,0 mm (0,118'') |
Min. Connecteur Externe Dje. | 7,3 mm (0,287'') | 8,5 mm (0,335'') | 12 mm (0,472'') | 12 mm (0,472'') |
Max. Connecteur Externe Dje. | 21 mm (0,827'') | 24 mm (0,945'') | 35 mm (1,378'') | 40mm(1.575'') |
Largeur du mastic | 25mm(0.984'') | |||
Épaisseur du mastic | 1,1 mm(0,043) |
Produit Iinstallation