État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
NF-1635-H6
FCST
NF-1635-H6
Présentation du produit
La fente de la carte à brins multiples NF-1635-H6 est une sorte de raccords de câble optique, et il est utilisé pour maintenir le câble de goutte le long du mur, dans l'installation de la queue FTTH, il est largement utilisé pour résoudre le câblage sur le mur extérieur.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Nom de produit | NF-1635-H6 Place de cartes à brins multiples |
Matériel | Le siège en acier et les clous en acier à haute résistance sont composés de feuille d'acier d'estampage à 2,0 froids avec une surface de résistance à la corrosion, et la pièce en plastique est ABS. |
Tension Svidange | 400N |
Test de pulvérisation de sel | Test UV |
Fonctionnement Tempière | -40℃~+60℃ |
Relatif Husidité | ≤95%(+40℃) |
Pression atmosphérique | 70~106 kpa |
Taille du produit (Unité: mm)
Diagramme d'installation
Informations d'emballage
Construction | Description |
Dimension extérieure(L * w * h)MM | - |
Poids / pc(kgs) | - |
Taille de carton(L * w * h)MM | 310 * 210 * 220 |
Qté / ctn(PCS) | 60 |
Poids / ctn(kgs) | 9.2 |
Présentation du produit
La fente de la carte à brins multiples NF-1635-H6 est une sorte de raccords de câble optique, et il est utilisé pour maintenir le câble de goutte le long du mur, dans l'installation de la queue FTTH, il est largement utilisé pour résoudre le câblage sur le mur extérieur.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Nom de produit | NF-1635-H6 Place de cartes à brins multiples |
Matériel | Le siège en acier et les clous en acier à haute résistance sont composés de feuille d'acier d'estampage à 2,0 froids avec une surface de résistance à la corrosion, et la pièce en plastique est ABS. |
Tension Svidange | 400N |
Test de pulvérisation de sel | Test UV |
Fonctionnement Tempière | -40℃~+60℃ |
Relatif Husidité | ≤95%(+40℃) |
Pression atmosphérique | 70~106 kpa |
Taille du produit (Unité: mm)
Diagramme d'installation
Informations d'emballage
Construction | Description |
Dimension extérieure(L * w * h)MM | - |
Poids / pc(kgs) | - |
Taille de carton(L * w * h)MM | 310 * 210 * 220 |
Qté / ctn(PCS) | 60 |
Poids / ctn(kgs) | 9.2 |