État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Fcst080108n
FCST
FCST080108N
Présentation du produit
FCST080108N PON OPTIQUE MODIFICATION est conçu par la base FCST sur FCST080108 PORTYMET POWER. Ce compteur de puissance est capable de tester et d'estimer simultanément les signaux de la voix, des données et de la vidéo. Il s'agit d'un outil essentiel et idéal pour la construction et l'entretien des projets PON.
Produit Avantages
l Il peut expérimenter à la mesure de la voix, des données et des signaux vidéo et des signaux vidéo et l'affichage sur BPON / EPON / GPON.
l Fournir une mesure simultanée pour les trois longueurs d'onde sur la fibre (1490 nm, 1550 nm, 1310 nm).
l Utilisé dans la mesure du mode rafale de 1310 nm en amont.
l Utilisez le logiciel Connect avec PC, définissant le seuil, le transfert de données et l'étalonnage de la longueur d'onde.
l Le port de communication USB permet le transfert de données vers un PC.1000 élément de mesure peut être enregistré dans FCST080108N PON MODET ou ordinateur pour une revue des données.
l Compteur d'alimentation optique et VFL avec un port. (Uniquement FCST080108N / A)
l Affichage chinois / anglais facultatif.
l Offre jusqu'à 10 ensembles de seuils différents au total, trois LED d'état représentent différentes conditions de signal optique de réussite, de prévient et d'échec respectivement.
l 10 minutes La fonction d'auto-off peut être activée ou désactivée.
l Bonne conception clé, haute sensibilité, réduisant considérablement le volume et le poids du testeur.
l Différents modèles correspondant à une fonction différente, selon Own use to Choose.
Spécifications du produit
Pon MOdule: | FCST080108N | FCST080108N / A | FCST080108Navigation de navigation | FCST080108SIESTE | |
1310 Mesure en amont | |||||
Pass Zone (NM) | 1260 nm ~ 1360 nm | ||||
Plage de mesure (DBM) | -35 dBm ~ + 10 dbm | ||||
Sortir POwer (max) | 15 dbm | ||||
Isolement @ 1490/1550 (db) | > 40 dB | ||||
Éclatement Mode Madhésif Error | <± 0,5 dB | ||||
1490 Mesure en aval | |||||
Pass Zone (NM) | 1470 nm ~ 1505 nm | ||||
Plage de mesure (DBM) | -40 dBm ~ + 12dbm | ||||
Sortir POwer (max) | 15 dbm | ||||
Isolement @ 1310/1550 (db) | > 40 dB | ||||
1550 Mesure en aval | |||||
Pass Zone (NM) | 1540 nm ~ 1560 nm | ||||
Plage de mesure (DBM) | -40 dBm ~ + 25dbm | ||||
Sortir POwer (max) | 25 dbm | ||||
Isolement@(1310/1490 nm) | > 40 dB | ||||
Précision de mesure | |||||
Connatural UNucure (DB) | ± 0,5 dB | ||||
Linéarité (db) | ± 0,1 dB | ||||
Qui passe Tenceinte Iperte de nsertion (db) | <1,5 dB | ||||
Informations générales | |||||
Type de détecteur | En GA comme | ||||
Connecteur optique | Adaptateur universel FC / SC / SC / ST | ||||
Type de fibre | SM 9/125UM | ||||
Unité de mesure | db / dbm / xw | ||||
Résolution (DB) | 0,01 dB | ||||
Tension de fonctionnement (V) | DC 3.3V ~ 5.5 V | ||||
Source de courant | Batterie 3PC1.5V | ||||
Fonctionnement en continu Time (h) | Pon: 90h | Pon: 90h OPM: 100h VFL: 50h | Pon: 90h VFL: 50h | Pon: 90h OPM: 100h | |
Température de fonctionnement (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Stockage TEmpérature (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Poids (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
Module de compteur d'alimentation optique normal
Compteur de puissance optique normal | FCST080108② | FCST080108N / A | FCST080108SIESTE |
Précision de mesure | |||
Connatural UNucure (DB) | Aucun | ± 0,5 dB | |
Linéarité (db) | ± 0,1 dB | ||
Plage de mesure (DBM) | -70 dBm ~ + 6dbm | ||
Informations générales | |||
Unité de mesure | Aucun | db / dbm | |
Résolution (DB) | 0,01 dB | ||
Étalonnage Longueur d'onde (nm) | 1310 /1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Type de détecteur | In Géorgie Comme | ||
Connecteur optique | Adaptateur universel FC / SC / SC / ST |
②:FCST080108N pas le module OPM
Module VFL
Vfl | FCST080108③ | FCST080108N / A | FCST080108Navigation de navigation |
Sortir Pore | Aucun | > 0,5 MW | |
Longueur d'onde | 650 nm | ||
Connecteur optique | Adaptateur universel FC / SC / SC / ST | ||
Type de fibre | Sm / mm |
③:FCST080108N SANS MODULE VFL.
Packages standard
Modèle | 080108N. | |
Articles | Titre | Quantité |
1 | FCST080108 testeur | 1 unité |
2 | Manuel de l'Utilisateur | 1 pc |
3 | USB | 1 pc |
4 | Cd doux | 1 pc |
5 | Batterie 1.5VAA | 3pc |
Présentation du produit
FCST080108N PON OPTIQUE MODIFICATION est conçu par la base FCST sur FCST080108 PORTYMET POWER. Ce compteur de puissance est capable de tester et d'estimer simultanément les signaux de la voix, des données et de la vidéo. Il s'agit d'un outil essentiel et idéal pour la construction et l'entretien des projets PON.
Produit Avantages
l Il peut expérimenter à la mesure de la voix, des données et des signaux vidéo et des signaux vidéo et l'affichage sur BPON / EPON / GPON.
l Fournir une mesure simultanée pour les trois longueurs d'onde sur la fibre (1490 nm, 1550 nm, 1310 nm).
l Utilisé dans la mesure du mode rafale de 1310 nm en amont.
l Utilisez le logiciel Connect avec PC, définissant le seuil, le transfert de données et l'étalonnage de la longueur d'onde.
l Le port de communication USB permet le transfert de données vers un PC.1000 élément de mesure peut être enregistré dans FCST080108N PON MODET ou ordinateur pour une revue des données.
l Compteur d'alimentation optique et VFL avec un port. (Uniquement FCST080108N / A)
l Affichage chinois / anglais facultatif.
l Offre jusqu'à 10 ensembles de seuils différents au total, trois LED d'état représentent différentes conditions de signal optique de réussite, de prévient et d'échec respectivement.
l 10 minutes La fonction d'auto-off peut être activée ou désactivée.
l Bonne conception clé, haute sensibilité, réduisant considérablement le volume et le poids du testeur.
l Différents modèles correspondant à une fonction différente, selon Own use to Choose.
Spécifications du produit
Pon MOdule: | FCST080108N | FCST080108N / A | FCST080108Navigation de navigation | FCST080108SIESTE | |
1310 Mesure en amont | |||||
Pass Zone (NM) | 1260 nm ~ 1360 nm | ||||
Plage de mesure (DBM) | -35 dBm ~ + 10 dbm | ||||
Sortir POwer (max) | 15 dbm | ||||
Isolement @ 1490/1550 (db) | > 40 dB | ||||
Éclatement Mode Madhésif Error | <± 0,5 dB | ||||
1490 Mesure en aval | |||||
Pass Zone (NM) | 1470 nm ~ 1505 nm | ||||
Plage de mesure (DBM) | -40 dBm ~ + 12dbm | ||||
Sortir POwer (max) | 15 dbm | ||||
Isolement @ 1310/1550 (db) | > 40 dB | ||||
1550 Mesure en aval | |||||
Pass Zone (NM) | 1540 nm ~ 1560 nm | ||||
Plage de mesure (DBM) | -40 dBm ~ + 25dbm | ||||
Sortir POwer (max) | 25 dbm | ||||
Isolement@(1310/1490 nm) | > 40 dB | ||||
Précision de mesure | |||||
Connatural UNucure (DB) | ± 0,5 dB | ||||
Linéarité (db) | ± 0,1 dB | ||||
Qui passe Tenceinte Iperte de nsertion (db) | <1,5 dB | ||||
Informations générales | |||||
Type de détecteur | En GA comme | ||||
Connecteur optique | Adaptateur universel FC / SC / SC / ST | ||||
Type de fibre | SM 9/125UM | ||||
Unité de mesure | db / dbm / xw | ||||
Résolution (DB) | 0,01 dB | ||||
Tension de fonctionnement (V) | DC 3.3V ~ 5.5 V | ||||
Source de courant | Batterie 3PC1.5V | ||||
Fonctionnement en continu Time (h) | Pon: 90h | Pon: 90h OPM: 100h VFL: 50h | Pon: 90h VFL: 50h | Pon: 90h OPM: 100h | |
Température de fonctionnement (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Stockage TEmpérature (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | ||||
Poids (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
Module de compteur d'alimentation optique normal
Compteur de puissance optique normal | FCST080108② | FCST080108N / A | FCST080108SIESTE |
Précision de mesure | |||
Connatural UNucure (DB) | Aucun | ± 0,5 dB | |
Linéarité (db) | ± 0,1 dB | ||
Plage de mesure (DBM) | -70 dBm ~ + 6dbm | ||
Informations générales | |||
Unité de mesure | Aucun | db / dbm | |
Résolution (DB) | 0,01 dB | ||
Étalonnage Longueur d'onde (nm) | 1310 /1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Type de détecteur | In Géorgie Comme | ||
Connecteur optique | Adaptateur universel FC / SC / SC / ST |
②:FCST080108N pas le module OPM
Module VFL
Vfl | FCST080108③ | FCST080108N / A | FCST080108Navigation de navigation |
Sortir Pore | Aucun | > 0,5 MW | |
Longueur d'onde | 650 nm | ||
Connecteur optique | Adaptateur universel FC / SC / SC / ST | ||
Type de fibre | Sm / mm |
③:FCST080108N SANS MODULE VFL.
Packages standard
Modèle | 080108N. | |
Articles | Titre | Quantité |
1 | FCST080108 testeur | 1 unité |
2 | Manuel de l'Utilisateur | 1 pc |
3 | USB | 1 pc |
4 | Cd doux | 1 pc |
5 | Batterie 1.5VAA | 3pc |