| État de disponibilité: | |
|---|---|
FCST012106
FCST
FCST012106
Aperçu du produit
Fermeture d'épissure de fibre optique FCST012106 qui prend en charge la liaison et la dérivation de câble optique. La conception unique de l'étanchéité mécanique possède un brevet national et une étanchéité parfaite. Le boîtier d'épissure de fibre optique convient au montage mural, aérien, sur poteau et à la mise à la terre enterrée.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Max. Capacité | Unique : 240Noyaux Ruban : 720/960 cœurs |
Matériel | PP+GF |
Dimension (mm) | 480* Φ260 |
Entrées / débouchés | 1/4 |
Installation | Poteau/Aérien/Trou d'égout |
Poids net ( g ) | 4500 |
Niveau de protection | IP68 |
Diamètre du câble à fibre | Port ovale : 1 ( Φ 8~ 22 mm) Deux grands ports ronds ( 2 pièces de câble 6Φ ~ 14 mm ) Deux petits ports ronds ( Φ 8~ 18 mm) |
Mode d'étanchéité | Mécanique |
Nombre de plateaux | 10 |
Capacité du plateau | Célibataire :24F Ruban : 6F/8F |
Informations d'emballage

Construction | Description |
Dimension extérieure ( L*L*H ) mm | - |
Poids / PC ( KG ) | - |
Taille du carton ( l * w * h ) mm | 570* 500*540 |
Qté / CTN ( PCS ) | 4 |
Poids / CTN ( KGS ) | 22.1 |
Services de conception et de personnalisation
l Fournir un service avec un processus entier de Blueprint au produit en passant par le client.
l REFORME DU CLIENT Obligation du Client pour personnaliser le logo à un endroit approprié pour le produit existant.
l Besoin du client pour apporter une modification et une personnalisation raisonnables pour le produit existant.
lFournir une conception gratuite selon les exigences du client après avoir signé un accord de coopération.



Aperçu du produit
Fermeture d'épissure de fibre optique FCST012106 qui prend en charge la liaison et la dérivation de câble optique. La conception unique de l'étanchéité mécanique possède un brevet national et une étanchéité parfaite. Le boîtier d'épissure de fibre optique convient au montage mural, aérien, sur poteau et à la mise à la terre enterrée.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Max. Capacité | Unique : 240Noyaux Ruban : 720/960 cœurs |
Matériel | PP+GF |
Dimension (mm) | 480* Φ260 |
Entrées / débouchés | 1/4 |
Installation | Poteau/Aérien/Trou d'égout |
Poids net ( g ) | 4500 |
Niveau de protection | IP68 |
Diamètre du câble à fibre | Port ovale : 1 ( Φ 8~ 22 mm) Deux grands ports ronds ( 2 pièces de câble 6Φ ~ 14 mm ) Deux petits ports ronds ( Φ 8~ 18 mm) |
Mode d'étanchéité | Mécanique |
Nombre de plateaux | 10 |
Capacité du plateau | Célibataire :24F Ruban : 6F/8F |
Informations d'emballage

Construction | Description |
Dimension extérieure ( L*L*H ) mm | - |
Poids / PC ( KG ) | - |
Taille du carton ( l * w * h ) mm | 570* 500*540 |
Qté / CTN ( PCS ) | 4 |
Poids / CTN ( KGS ) | 22.1 |
Services de conception et de personnalisation
l Fournir un service avec un processus entier de Blueprint au produit en passant par le client.
l REFORME DU CLIENT Obligation du Client pour personnaliser le logo à un endroit approprié pour le produit existant.
l Besoin du client pour apporter une modification et une personnalisation raisonnables pour le produit existant.
lFournir une conception gratuite selon les exigences du client après avoir signé un accord de coopération.


