État de disponibilité: | |
---|---|
Embouts rétractables à froid
FCST
Présentation du produit
FCST-FM1/2/3/4 Rétractable à froid Fin Casquettes scellez de manière écologique et protégez mécaniquement les extrémités de câbles exposées sans avoir recours à des outils, des mastics ou du ruban adhésif.Il s'agit de manchons tubulaires en caoutchouc fermés qui sont expansés et chargés sur un noyau amovible en usine.Lorsqu'il est placé à l'extrémité d'un câble ou d'un autre objet cylindrique, le noyau est retiré pour fournir une étanchéité positive, protégeant les extrémités de votre câble des dommages environnementaux.Les embouts de câble rétractables à froid sont faciles à installer et à retirer proprement.Qu'ils soient expédiés par le fabricant, stockés dans un parc à câbles ou traités dans une tranchée, vos extrémités de câbles sont protégées de l'humidité, de la contamination et de la corrosion.Quatre fins différentes CasquetteLes modèles sont disponibles pour s'adapter à une variété de tailles.
Produit Aavantages
lRésistant à l'eau.
lAucun mastic ni ruban adhésif n'est requis.
lAucune torche ni chaleur requise.
lInstallation simple et rapide, aucun outil requis.
lConvient aux tailles allant de 11,6 mm à 84,3 mm.
lScelle hermétiquement, conserve sa résilience et sa pression même après des années prolongées de vieillissement et d'exposition.
Spécifications du produit
Construction | Description |
Niveau de protection | IP68 |
Matériel | Caoutchouc EPDM |
Couleur | Noir |
Taux de rétrécissement | 2:1 |
Application | Basse tension pour extérieur et intérieur |
Utiliser la plage | 11,6-20,9 mm, 15,9-30,1 mm, 26,0-49.2 mm, 45.5-84,3 mm |
Résistance à la traction | 9,89MPa |
Élongation | 720% |
La force des larmes | 38 KN/m |
Application | Câble、Microduc、Faisceau de tubes |
Bactérien Rrésistance | Eexposition pendant 28 jours sans croissance |
Résistance diélectrique | ASTMD149-75 @1,75 Valeur initiale:14,3 KV/m |
Après 7 jours en 90℃ eau: 11,1KV/m | |
Absorption d'humidité | 7 jours en 90℃ eau:Augmentation du poids de 3,2% |
24 heures en 90℃ eau:Augmentation de poids de 1,3% |
Test de performance
Construction | Description | Norme exécutive |
Niveau de protection | IP68 | CEI 60529 |
Tensile Sforce | 9,89MPa | ASTM D 421-75 |
Élongation | 720% | ASTM D 412-75 |
La force des larmes | 38 KN/m | ASTM D 624 |
Bactérien Rrésistance | Eexposition pendant 28 jours sans croissance | ASTMG21 |
Résistance diélectrique | 14,3 KV/m | ASTMD149-75 @1,75 Valeur initiale |
11,1KV/m | Après 7 jours en 90℃ eau | |
Absorption d'humidité | Augmentation du poids de 3,2% | 7 jours en 90℃ eau |
Augmentation de poids de 1,3% | 24 heures en 90℃ eau |
Commande Iinformations
spécification | FCST-FM1 | FCST-FM2 | FCST-FM3 | FCST-FM4 |
Diamètre intérieur avant rétrécissement | 25mm | 35mm | 55mm | 90mm |
Diamètre intérieur après rétrécissement | 8mm (0.315'') | 13mm (0.512'') | 18mm (0.709'') | 38mm (1.496'') |
Longueur non détendue | 50mm (1.969'') | 65mm (2.559'') | 72mm (2.835'') | 90mm (3.543'') |
Longueur décontractée | 60 mm (2.362'') | 75mm (2.953'') | 82mm (3.228'') | 100 mm (3.937'') |
Épaisseur détendue | 2,5 mm (0.098'') | 2,7 mm (0.106'') | 3,0 mm (0.118'') | 3,0 mm (0.118'') |
Min.Taille applicable | 11.6mm (0.457'') | 15.9mm (0.626'') | 26.0mm (1.024'') | 45.5mm (1.791'') |
Taille maximale applicable | 20.9mm (0,823'') | 30.1mm (1.185'') | 49.2mm (1.937'') | 84.3mm (3.319'') |
Application et installation du produit