État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Produit Avantages
l Écologique.
l Installation facile.
l Spécifications conçues sur mesure.
l Faible perte de rendement.
l Panneau facilement montable.
l Emballage compact.
Spécifications du produit
Article | spécification |
Longueur d'onde de fonctionnement | SM: 1200-1600 nm ou 1310 nm, 1550 nm mm: 850 nm, 1300 nm |
Pertes de rendement | Plus de 50 dB (PC) plus de 55 dB (UPC) plus de 60 dB (APC) |
Dépendant de l'atténuation Perte | +/- 0,5 (1-10) db +/- 1,0 (11-30) db |
Perte dépendante de la polarisation | Moins de 0,2 dB |
Puissance d'entrée optique maximale | 200 MW |
Température de fonctionnement | -40℃ -+80℃ |
Options de commande
Type de connecteur | Application | Longueur d'onde | Niveau d'atténuation |
SC | UPC APC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
FC | UPC APC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
LC | UPC APC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
ST | UPC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
Mu | UPC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
La structure du produit
Produit Avantages
l Écologique.
l Installation facile.
l Spécifications conçues sur mesure.
l Faible perte de rendement.
l Panneau facilement montable.
l Emballage compact.
Spécifications du produit
Article | spécification |
Longueur d'onde de fonctionnement | SM: 1200-1600 nm ou 1310 nm, 1550 nm mm: 850 nm, 1300 nm |
Pertes de rendement | Plus de 50 dB (PC) plus de 55 dB (UPC) plus de 60 dB (APC) |
Dépendant de l'atténuation Perte | +/- 0,5 (1-10) db +/- 1,0 (11-30) db |
Perte dépendante de la polarisation | Moins de 0,2 dB |
Puissance d'entrée optique maximale | 200 MW |
Température de fonctionnement | -40℃ -+80℃ |
Options de commande
Type de connecteur | Application | Longueur d'onde | Niveau d'atténuation |
SC | UPC APC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
FC | UPC APC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
LC | UPC APC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
ST | UPC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
Mu | UPC | 1310 / 155NM | 1,2,3….30 dB |
La structure du produit