État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Applications
l Faible déviation de perte d'insertion.
l Systèmes de communication à fibres optiques.
l Type fixe.
l Réseaux locaux (LAN).
l Variable des voies d'atténuation et une limite des types de connecteurs.
Spécifications du produit
Article | spécification |
Plage d'atténuation | 0-30 dB |
Longues d'onde disponibles | 1310 nm ou 1550 nm |
Valeur d'atténuation fixe | 1,2,3,5,10,15,20 dB ou facultatif |
Pertes de rendement | ≥50 dB (PC) ≥60 dB (APC |
Perte dépendante de la polarisation | ≤0,2 dB |
Options de commande
Type de connecteur | Valeur d'atténuation typique | Formulaire d'atténuation |
FC-FC | 1,2,3,5,10,15,20 dB ou facultatif | Type d'isolement, type variable |
SC-SC | Type d'isolement | |
FC-SC | Type d'isolement | |
Sc-st | Type d'isolement | |
LC-LC | Type d'isolement |
Applications
l Faible déviation de perte d'insertion.
l Systèmes de communication à fibres optiques.
l Type fixe.
l Réseaux locaux (LAN).
l Variable des voies d'atténuation et une limite des types de connecteurs.
Spécifications du produit
Article | spécification |
Plage d'atténuation | 0-30 dB |
Longues d'onde disponibles | 1310 nm ou 1550 nm |
Valeur d'atténuation fixe | 1,2,3,5,10,15,20 dB ou facultatif |
Pertes de rendement | ≥50 dB (PC) ≥60 dB (APC |
Perte dépendante de la polarisation | ≤0,2 dB |
Options de commande
Type de connecteur | Valeur d'atténuation typique | Formulaire d'atténuation |
FC-FC | 1,2,3,5,10,15,20 dB ou facultatif | Type d'isolement, type variable |
SC-SC | Type d'isolement | |
FC-SC | Type d'isolement | |
Sc-st | Type d'isolement | |
LC-LC | Type d'isolement |