État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Applications
lDéviation de perte d'insertion faible.
lSystèmes de communication à fibres optiques.
lType fixe.
lRéseaux locaux (LAN).
lVariable des méthodes d'atténuation et une limite de types de connecteurs.
Spécifications du produit
Article | spécification |
Gamme d'atténuation | 0-30dB |
Longueur d'onde disponible | 1310nm ou 1550nm |
Valeur d'atténuation fixe | 1,2,3,5,10,15 dB ou facultatif |
Perte de retour | ≥50dB (PC) ≥60DB (APC |
Perte de polarisation dépendante | ≤0.2DB |
Options de commande
Type de connecteur | Valeur d'atténuation typique | Forme d'atténuation |
FC-FC | 1,2,3,5,10,15,20DB ou facultatif | Type d'isolement, type variable |
SC-SC | Type d'isolement | |
FC-SC | Type d'isolement | |
SC-St | Type d'isolement | |
LC-LC | Type d'isolement |
Applications
lDéviation de perte d'insertion faible.
lSystèmes de communication à fibres optiques.
lType fixe.
lRéseaux locaux (LAN).
lVariable des méthodes d'atténuation et une limite de types de connecteurs.
Spécifications du produit
Article | spécification |
Gamme d'atténuation | 0-30dB |
Longueur d'onde disponible | 1310nm ou 1550nm |
Valeur d'atténuation fixe | 1,2,3,5,10,15 dB ou facultatif |
Perte de retour | ≥50dB (PC) ≥60DB (APC |
Perte de polarisation dépendante | ≤0.2DB |
Options de commande
Type de connecteur | Valeur d'atténuation typique | Forme d'atténuation |
FC-FC | 1,2,3,5,10,15,20DB ou facultatif | Type d'isolement, type variable |
SC-SC | Type d'isolement | |
FC-SC | Type d'isolement | |
SC-St | Type d'isolement | |
LC-LC | Type d'isolement |