État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Présentation du produit
La fente de la carte à brins multiples NF-1635-H6 est une sorte de raccords de câble optique, et il est utilisé pour maintenir le câble de dépôt le long du mur, dans l'installation de la queue FTTH, il est largement utilisé pour résoudre le câblage sur le mur extérieur.
Spécifications du produit
Construction | La description |
Nom de produit | NF-1635-H6 Place de cartes à brins multiples |
Matériel | Le siège en acier et les ongles en acier à haute résistance sont fabriqués à 2,0 feuilles d'acier d'estampage à froid avec une surface de résistance à la corrosion, et la pièce en plastique est d'abs. |
TensionSvider | 400N |
Test de pulvérisation de sel | Test UV |
TravailTempière | -40℃~+60℃ |
RelatifHusidité | ≤95%(+40℃) |
Pression atmosphérique | 70~106 kpa |
Taille du produit (Unité: mm)
Diagramme d'installation
Informations d'emballage
Construction | La description |
Dimension extérieure(L * w * h)MM | - |
Poids / pc(kgs) | - |
Taille de carton(L * w * h)MM | 310 * 210 * 220 |
Qté / ctn(PCS) | 60 |
Poids / ctn(kgs) | 9.2 |
Présentation du produit
La fente de la carte à brins multiples NF-1635-H6 est une sorte de raccords de câble optique, et il est utilisé pour maintenir le câble de dépôt le long du mur, dans l'installation de la queue FTTH, il est largement utilisé pour résoudre le câblage sur le mur extérieur.
Spécifications du produit
Construction | La description |
Nom de produit | NF-1635-H6 Place de cartes à brins multiples |
Matériel | Le siège en acier et les ongles en acier à haute résistance sont fabriqués à 2,0 feuilles d'acier d'estampage à froid avec une surface de résistance à la corrosion, et la pièce en plastique est d'abs. |
TensionSvider | 400N |
Test de pulvérisation de sel | Test UV |
TravailTempière | -40℃~+60℃ |
RelatifHusidité | ≤95%(+40℃) |
Pression atmosphérique | 70~106 kpa |
Taille du produit (Unité: mm)
Diagramme d'installation
Informations d'emballage
Construction | La description |
Dimension extérieure(L * w * h)MM | - |
Poids / pc(kgs) | - |
Taille de carton(L * w * h)MM | 310 * 210 * 220 |
Qté / ctn(PCS) | 60 |
Poids / ctn(kgs) | 9.2 |