État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1 | Apparence visuelle | Inspection visuelle | Surface côtelée et lisse Surface extérieure, exempte de blisters, de trou de rétrécissement, de flocage, de rayures et de rugosité. |
2 | Diamètre extérieur | FCST | 5.0mm ± 0,1mm |
3 | Mur épaisseur | FCST | 0,75mm ± 0,10mm |
4 | IDiamètre Nner Diamètre | Boule d'acier souffle | Une boule d'acier de 3,0 mm peut être blownée librement à travers le conduit. |
5 | Ovalise | FCST | ≤ 5% |
6 | Pperturbation | 5 minutes @ 15bar chaque conduit | No Dommages et fuite |
7 | Kencrer | IEC 60794-1-2 Méthode E10 | ≤ 50mm |
8 | Tforce de l'ensile | Taux d'extension: 100mm / min | ≥185n |
9 | Cse ruer | Longueur de l'échantillon: 250mm Charge: 550n Durée de max. Charge: 1 min Temps de récupération: 1 heure | No Déormation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement de diamètre intérieur. |
10 | Impact | IEC 60794-1-2 Méthode E4 1.0 J IMPACT, Heure de récupération 1 heure | No Déormation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement de diamètre intérieur. |
11 | Hmanger de la réversion | 110℃ ~ 23℃, 1 heure | ≤ 3% |
12 | Mdans. Bend Rayon | 60mm | No Déformation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement du diamètre intérieur. |
13 | Co-écurie du frottement | 750mm de diamètre, boucle de 450 °, masse de 5 kg | ≤ 0,1 |
14 | Color et impression | Inspection visuelle | As par spécification client |
Test | Caractéristique | Méthode d'essai | Critères d'acceptation |
Propriétés physiques et mécaniques - Bundles de tubes | |||
1 | Apparence visuelle | Inspection visuelle, OGaine Uter: Noir | Surface côtelée et lisse Surface extérieure, exempte de blisters, de trou de rétrécissement, de flocage, de rayures et de rugosité. |
2 | Diamètre extérieur | FCST | 18,0 mm(± 0,7 mm) |
3 | GaineMur épaisseur | FCST | 1,50 mm ± 0,20 mm |
4 | Pperturbation | 5 minutes à 15 bar chaque conduit | No Dommages et fuite |
5 | Tforce de l'ensile | Taux d'extension: 100mm / min | ≥ 1500N |
6 | Cse ruer | Longueur de l'échantillon: 250mm Charge: 1000N Durée de max. Charge: 1 min Temps de récupération: 1 heure | No Déormation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement de diamètre intérieur. |
7 | Impact | IEC 60794-1-2 Méthode E4 3,0J Impact, temps de récupération 1 heure | No Déformation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement du diamètre intérieur. |
8 | Mdans. Bend Rayon | 380 mm | No Déformation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement du diamètre intérieur. |
9 | Color et impression | Inspection visuelle | Orange ou selon les spécifications du client |
Les packages terminés du micro-conduit HDPE sur le tambour peuvent être stockés en plein air maximum. 6 mois à la date de production.
Température de stockage: -40 ° C ~ + 70 ° C
Température d'installation: -30 ° C ~ + 50 ° C
Température de fonctionnement: -40 ° C ~ + 70 ° C
Packing Idésignation
1 | Apparence visuelle | Inspection visuelle | Surface côtelée et lisse Surface extérieure, exempte de blisters, de trou de rétrécissement, de flocage, de rayures et de rugosité. |
2 | Diamètre extérieur | FCST | 5.0mm ± 0,1mm |
3 | Mur épaisseur | FCST | 0,75mm ± 0,10mm |
4 | IDiamètre Nner Diamètre | Boule d'acier souffle | Une boule d'acier de 3,0 mm peut être blownée librement à travers le conduit. |
5 | Ovalise | FCST | ≤ 5% |
6 | Pperturbation | 5 minutes @ 15bar chaque conduit | No Dommages et fuite |
7 | Kencrer | IEC 60794-1-2 Méthode E10 | ≤ 50mm |
8 | Tforce de l'ensile | Taux d'extension: 100mm / min | ≥185n |
9 | Cse ruer | Longueur de l'échantillon: 250mm Charge: 550n Durée de max. Charge: 1 min Temps de récupération: 1 heure | No Déormation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement de diamètre intérieur. |
10 | Impact | IEC 60794-1-2 Méthode E4 1.0 J IMPACT, Heure de récupération 1 heure | No Déormation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement de diamètre intérieur. |
11 | Hmanger de la réversion | 110℃ ~ 23℃, 1 heure | ≤ 3% |
12 | Mdans. Bend Rayon | 60mm | No Déformation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement du diamètre intérieur. |
13 | Co-écurie du frottement | 750mm de diamètre, boucle de 450 °, masse de 5 kg | ≤ 0,1 |
14 | Color et impression | Inspection visuelle | As par spécification client |
Test | Caractéristique | Méthode d'essai | Critères d'acceptation |
Propriétés physiques et mécaniques - Bundles de tubes | |||
1 | Apparence visuelle | Inspection visuelle, OGaine Uter: Noir | Surface côtelée et lisse Surface extérieure, exempte de blisters, de trou de rétrécissement, de flocage, de rayures et de rugosité. |
2 | Diamètre extérieur | FCST | 18,0 mm(± 0,7 mm) |
3 | GaineMur épaisseur | FCST | 1,50 mm ± 0,20 mm |
4 | Pperturbation | 5 minutes à 15 bar chaque conduit | No Dommages et fuite |
5 | Tforce de l'ensile | Taux d'extension: 100mm / min | ≥ 1500N |
6 | Cse ruer | Longueur de l'échantillon: 250mm Charge: 1000N Durée de max. Charge: 1 min Temps de récupération: 1 heure | No Déormation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement de diamètre intérieur. |
7 | Impact | IEC 60794-1-2 Méthode E4 3,0J Impact, temps de récupération 1 heure | No Déformation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement du diamètre intérieur. |
8 | Mdans. Bend Rayon | 380 mm | No Déformation résiduelle> 15% du diamètre intérieur et extérieur doit passer le test de dégagement du diamètre intérieur. |
9 | Color et impression | Inspection visuelle | Orange ou selon les spécifications du client |
Les packages terminés du micro-conduit HDPE sur le tambour peuvent être stockés en plein air maximum. 6 mois à la date de production.
Température de stockage: -40 ° C ~ + 70 ° C
Température d'installation: -30 ° C ~ + 50 ° C
Température de fonctionnement: -40 ° C ~ + 70 ° C
Packing Idésignation