État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
FCST-4 + 1/8 + 1/16 CH CCWDM MUX / Demux
FCST
FCST-4+1/8+1/16 CH CCWDM Mux/Demux Module
Présentation du produit
Les multiplexeurs de division d'onde grossière de taille compacte de FCST (mini CWDM, CWDM compact, CCWDM), sont des modules optiques intégrés utilisant la plate-forme de banc optique propriétaire de FCST qui peut améliorer considérablement les performances optiques, tout en réduisant le coût de fabrication. Comparez le module CWDM standard commun, le mini CWDM de FCST prend une taille de package beaucoup plus petite. Beaucoup d'espace peut être enregistré dans l'application et en attendant les performances et les paramètres sont également meilleurs. Tous les modules CWDM de FCST sont qualifiés Telcordia. (Rencontrez Telcordia GR-1221-Core)
Produit Avantages
l Faible perte d'insertion
l Large bande de passes
l Isolement des canaux élevés
l Stabilité élevée et fiabilité
l Époxy sans chemin optique
Applications de produits
l Surveillance des lignes
l Réseau WDM
l Télécommunication
l Application cellulaire
l Amplifère de fibre optique
l Réseau d'accès
Spécifications du produit
Paramètre | Caractéristiques | |||||
Le numéro de canal | 4 | 8 | 8 + E1 | 8 + e2 | 18 | |
Passband (NM) | Canaux | ±6.5 | - | - | - | - |
Mettre à niveau le port | - | - | 1310 +/- 50 | 1260 ~ 1458 | - | |
Perte d'insertion (DB) | Canaux | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
Mettre à niveau le port | - | - | 1.2 | 1.2 | - | |
Isolement (db) | Adjacent | ≥30 | ||||
Non adjacent | ≥45 | |||||
Mettre à niveau le port | ≥15 | |||||
Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 ~ 1610 ou 1271 ~ 1611 | |||||
Espacement des canaux (NM) | 20 | |||||
Type de fibre | Corming SMF -28 avec tube lâche 900UM | |||||
Perte dépendante de la polarisation (DB) | ≤0.2 | |||||
Dispersion en mode polrzation (PS) | ≤0.1 | |||||
DirectVity (DB) | ≥50 | |||||
Perte de retrèmes (DB) | ≥45 | |||||
Manipulation de puissance maximale (MW) | 500 | |||||
Température d'opératig(℃) | -10~+70 | |||||
Température de stockage(℃) | -40~+85 | |||||
Dimension du package (mm) | 8 + 1ch: l44xw28xh6 8 + 1ch: l53,8 x w28 x h8 18ch: l50xw50xh6 |
Note:Ci-dessus les spécilications sont destinées aux appareils sans connecteur. Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Dimension de package
Informations de commande
Le Ptroupeau Workshop Scomment
Présentation du produit
Les multiplexeurs de division d'onde grossière de taille compacte de FCST (mini CWDM, CWDM compact, CCWDM), sont des modules optiques intégrés utilisant la plate-forme de banc optique propriétaire de FCST qui peut améliorer considérablement les performances optiques, tout en réduisant le coût de fabrication. Comparez le module CWDM standard commun, le mini CWDM de FCST prend une taille de package beaucoup plus petite. Beaucoup d'espace peut être enregistré dans l'application et en attendant les performances et les paramètres sont également meilleurs. Tous les modules CWDM de FCST sont qualifiés Telcordia. (Rencontrez Telcordia GR-1221-Core)
Produit Avantages
l Faible perte d'insertion
l Large bande de passes
l Isolement des canaux élevés
l Stabilité élevée et fiabilité
l Époxy sans chemin optique
Applications de produits
l Surveillance des lignes
l Réseau WDM
l Télécommunication
l Application cellulaire
l Amplifère de fibre optique
l Réseau d'accès
Spécifications du produit
Paramètre | Caractéristiques | |||||
Le numéro de canal | 4 | 8 | 8 + E1 | 8 + e2 | 18 | |
Passband (NM) | Canaux | ±6.5 | - | - | - | - |
Mettre à niveau le port | - | - | 1310 +/- 50 | 1260 ~ 1458 | - | |
Perte d'insertion (DB) | Canaux | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
Mettre à niveau le port | - | - | 1.2 | 1.2 | - | |
Isolement (db) | Adjacent | ≥30 | ||||
Non adjacent | ≥45 | |||||
Mettre à niveau le port | ≥15 | |||||
Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 ~ 1610 ou 1271 ~ 1611 | |||||
Espacement des canaux (NM) | 20 | |||||
Type de fibre | Corming SMF -28 avec tube lâche 900UM | |||||
Perte dépendante de la polarisation (DB) | ≤0.2 | |||||
Dispersion en mode polrzation (PS) | ≤0.1 | |||||
DirectVity (DB) | ≥50 | |||||
Perte de retrèmes (DB) | ≥45 | |||||
Manipulation de puissance maximale (MW) | 500 | |||||
Température d'opératig(℃) | -10~+70 | |||||
Température de stockage(℃) | -40~+85 | |||||
Dimension du package (mm) | 8 + 1ch: l44xw28xh6 8 + 1ch: l53,8 x w28 x h8 18ch: l50xw50xh6 |
Note:Ci-dessus les spécilications sont destinées aux appareils sans connecteur. Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Dimension de package
Informations de commande
Le Ptroupeau Workshop Scomment