État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Présentation du produit
Compteur de puissance optique Pon FCST080108N est conçu par la base FCST sur le compteur de puissance Pon FCST080108. Ce compteur de puissance est capable de tester simultanément et d'estimer les signaux de la voix, des données et de la vidéo. C'est un outil essentiel et idéal pour la construction et la maintenance des projets PON.
Produit Avantages
l Il peut expérimenter à la voix, aux données et au signal vidéo Mesure synchrone et affichage sur BPON / EPON / GPON.
l Fournir une mesure simultanée pour les trois longueurs d'onde sur la fibre (1490nm, 1550nm, 1310nm).
l Utilisé en mode de rafale de 1310nm en amont.
l Utilisez le logiciel Connectez-vous avec PC, définissez le seuil, le transfert de données et l'étalonnage de la longueur d'onde.
l Le port de communication USB permet de transférer des données sur un ordinateur PC.1000 peut être enregistré dans le compteur de puissance Pon FCST080108N ou l'ordinateur pour examen des données.
l Mètre d'alimentation optique et VFL avec un port. (SeulementFcst080108N / A)
l Affichage optionnel chinois / anglais.
l Offre jusqu'à 10 ensembles de seuils différents au total, trois voyants d'état représentent des conditions de signal optique différentes de la passe, avertit et échouent respectivement.
l 10 minutes de fonctionnement automatique peut être activée ou désactivée.
l Bon conception clé, haute sensibilité, réduisant grandement le volume et le poids du testeur.
l Différents modèles correspondant à une fonction différente, en fonction de leur propre usage à choisir.
Spécifications du produit
Module Pon: | Fcst080108N | Fcst080108N / A | Fcst080108Navire | Fcst080108SIESTE | ||
1310 Mesure en amont | ||||||
Zone de passe (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||||
Plage de mesure (DBM) | -35dBM ~ + 10DBM | |||||
SortirPtop (max) | 15dBM | |||||
Isolation @ 1490/1550 (dB) | > 40dB | |||||
ÉclaterModeMcentre de travailErorrd | <± 0.5dB | |||||
1490 Mesure en aval | ||||||
Zone de passe (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||||
Plage de mesure (DBM) | -40DBM ~ + 12DBM | |||||
SortirPtop (max) | 15dBM | |||||
Isolation @ 1310/1550 (dB) | > 40dB | |||||
1550 Mesure en aval | ||||||
Zone de passe (nm) | 1540nm ~ 1560nm | |||||
Plage de mesure (DBM) | -40dBM ~ + 25dBM | |||||
SortirPtop (max) | 25dBM | |||||
Isolement@(1310/1490NM) | > 40dB | |||||
Précision de mesure | ||||||
ConnaturalUncertaint (dB) | ± 0.5dB | |||||
Linéarité (dB) | ± 0.1db | |||||
Qui passeTcerveauINsertion Perte (DB) | <1,5 dB | |||||
Informations générales | ||||||
Type de détecteur | In Géorgie Comme | |||||
Connecteur optique | FC / SC / ST Adaptateur universel interchangeable / 2.5 | |||||
Type de fibre | SM 9 / 125UM | |||||
Unité de mesure | DB / DBM /XW | |||||
Résolution (dB) | 0.01db | |||||
Voltage de fonctionnement (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||||
Source de courant | Batterie 3PC1.5V | |||||
Fonctionnement continuTime (h) | Pon:90h | Pon:90h Opm:100h Vfl:50h | Pon:90h Vfl:50h | Pon:90h Opm:100h | ||
Température de fonctionnement (℃) | -10 ~ 60 | |||||
StockageTEmperature (℃) | -25 ~ ~ 70 | |||||
Poids (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
Module de compteur de puissance optique normal
Mètre d'alimentation optique normal | Fcst080108② | Fcst080108N / A | Fcst080108SIESTE |
Précision de mesure | |||
ConnaturalUncertaint (dB) | Rien | ± 0.5dB | |
Linéarité (dB) | ± 0.1db | ||
Plage de mesure (DBM) | -70DBM ~ + 6DBM | ||
Informations générales | |||
Unité de mesure | Rien | DB / DBM | |
Résolution (dB) | 0.01dB | ||
Étalonnage Longueur d'onde (NM) | 1310 /1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Type de détecteur | In Géorgie Comme | ||
Connecteur optique | FC / SC / ST Adaptateur universel interchangeable / 2.5 |
②:Fcst080108N Ne pas avoir le module OPM
Module VFL
Vfl | Fcst080108③ | Fcst080108N / A | Fcst080108Navire |
SortirPtoupet | Rien | > 0.5mW | |
Longueur d'onde | 650 nm | ||
Connecteur optique | FC / SC / ST Adaptateur universel interchangeable / 2.5 | ||
Type de fibre | SM / mm |
③:Fcst080108N sans module VFL.
Forfaits standard
Modèle | 080108Compteur de puissance optique série N Série N | |
Articles | Titre | Quantité |
1 | Fcst080108 testeur | 1 unité |
2 | Manuel de l'Utilisateur | 1 pc |
3 | USB | 1 pc |
4 | Cd doux | 1 pc |
5 | Pile 1.5VAA | 3pc |
Présentation du produit
Compteur de puissance optique Pon FCST080108N est conçu par la base FCST sur le compteur de puissance Pon FCST080108. Ce compteur de puissance est capable de tester simultanément et d'estimer les signaux de la voix, des données et de la vidéo. C'est un outil essentiel et idéal pour la construction et la maintenance des projets PON.
Produit Avantages
l Il peut expérimenter à la voix, aux données et au signal vidéo Mesure synchrone et affichage sur BPON / EPON / GPON.
l Fournir une mesure simultanée pour les trois longueurs d'onde sur la fibre (1490nm, 1550nm, 1310nm).
l Utilisé en mode de rafale de 1310nm en amont.
l Utilisez le logiciel Connectez-vous avec PC, définissez le seuil, le transfert de données et l'étalonnage de la longueur d'onde.
l Le port de communication USB permet de transférer des données sur un ordinateur PC.1000 peut être enregistré dans le compteur de puissance Pon FCST080108N ou l'ordinateur pour examen des données.
l Mètre d'alimentation optique et VFL avec un port. (SeulementFcst080108N / A)
l Affichage optionnel chinois / anglais.
l Offre jusqu'à 10 ensembles de seuils différents au total, trois voyants d'état représentent des conditions de signal optique différentes de la passe, avertit et échouent respectivement.
l 10 minutes de fonctionnement automatique peut être activée ou désactivée.
l Bon conception clé, haute sensibilité, réduisant grandement le volume et le poids du testeur.
l Différents modèles correspondant à une fonction différente, en fonction de leur propre usage à choisir.
Spécifications du produit
Module Pon: | Fcst080108N | Fcst080108N / A | Fcst080108Navire | Fcst080108SIESTE | ||
1310 Mesure en amont | ||||||
Zone de passe (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||||
Plage de mesure (DBM) | -35dBM ~ + 10DBM | |||||
SortirPtop (max) | 15dBM | |||||
Isolation @ 1490/1550 (dB) | > 40dB | |||||
ÉclaterModeMcentre de travailErorrd | <± 0.5dB | |||||
1490 Mesure en aval | ||||||
Zone de passe (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||||
Plage de mesure (DBM) | -40DBM ~ + 12DBM | |||||
SortirPtop (max) | 15dBM | |||||
Isolation @ 1310/1550 (dB) | > 40dB | |||||
1550 Mesure en aval | ||||||
Zone de passe (nm) | 1540nm ~ 1560nm | |||||
Plage de mesure (DBM) | -40dBM ~ + 25dBM | |||||
SortirPtop (max) | 25dBM | |||||
Isolement@(1310/1490NM) | > 40dB | |||||
Précision de mesure | ||||||
ConnaturalUncertaint (dB) | ± 0.5dB | |||||
Linéarité (dB) | ± 0.1db | |||||
Qui passeTcerveauINsertion Perte (DB) | <1,5 dB | |||||
Informations générales | ||||||
Type de détecteur | In Géorgie Comme | |||||
Connecteur optique | FC / SC / ST Adaptateur universel interchangeable / 2.5 | |||||
Type de fibre | SM 9 / 125UM | |||||
Unité de mesure | DB / DBM /XW | |||||
Résolution (dB) | 0.01db | |||||
Voltage de fonctionnement (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||||
Source de courant | Batterie 3PC1.5V | |||||
Fonctionnement continuTime (h) | Pon:90h | Pon:90h Opm:100h Vfl:50h | Pon:90h Vfl:50h | Pon:90h Opm:100h | ||
Température de fonctionnement (℃) | -10 ~ 60 | |||||
StockageTEmperature (℃) | -25 ~ ~ 70 | |||||
Poids (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
Module de compteur de puissance optique normal
Mètre d'alimentation optique normal | Fcst080108② | Fcst080108N / A | Fcst080108SIESTE |
Précision de mesure | |||
ConnaturalUncertaint (dB) | Rien | ± 0.5dB | |
Linéarité (dB) | ± 0.1db | ||
Plage de mesure (DBM) | -70DBM ~ + 6DBM | ||
Informations générales | |||
Unité de mesure | Rien | DB / DBM | |
Résolution (dB) | 0.01dB | ||
Étalonnage Longueur d'onde (NM) | 1310 /1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Type de détecteur | In Géorgie Comme | ||
Connecteur optique | FC / SC / ST Adaptateur universel interchangeable / 2.5 |
②:Fcst080108N Ne pas avoir le module OPM
Module VFL
Vfl | Fcst080108③ | Fcst080108N / A | Fcst080108Navire |
SortirPtoupet | Rien | > 0.5mW | |
Longueur d'onde | 650 nm | ||
Connecteur optique | FC / SC / ST Adaptateur universel interchangeable / 2.5 | ||
Type de fibre | SM / mm |
③:Fcst080108N sans module VFL.
Forfaits standard
Modèle | 080108Compteur de puissance optique série N Série N | |
Articles | Titre | Quantité |
1 | Fcst080108 testeur | 1 unité |
2 | Manuel de l'Utilisateur | 1 pc |
3 | USB | 1 pc |
4 | Cd doux | 1 pc |
5 | Pile 1.5VAA | 3pc |