État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Paramètres de câble
Articles | Caractéristiques | |||
Type de fibre | G.652D(B1.3) | G.657a1(B6a1) | G.657a2(B6a2) | |
OpicalFiber | 1/ 2/4 | |||
Fibre Couleur | Blue /Orange/Vert/brun | |||
Membre de la force | ||||
Jacket | Dimensionavec Messager | 2.0 ± 0.1*3.0±0.2mm | ||
Matériel | Lszh,Ou autrepersonnalisé | |||
Couleur | Noir,blanc,Ou autrepersonnalisé |
MécaniqueAND Caractéristiques environnementales
Articles | Unir | Caractéristiques | ||
Tension(Long terme) | N | Acier(GJxh) | Franc(GJXFH) | Kfrf(GJXFH) |
100 | 40 | 40 | ||
Tension(Court terme) | N | Acier(GJxh) | Franc(GJXFH) | Kfrf(GJXFH) |
200 | 80 | 80 | ||
Écraser(Long terme) | N / 10cm | 1000 | 500 | |
Écraser(Court terme) | N / 10cm | 2200 | 1000 | |
Min. Rayon de courbure(Dynamique) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
60 | 40 | |||
Min. Rayon de courbure(Statique) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
30 | 20 | |||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 | ||
Performance environnementale | / | Rohs |
Paramètres de câble
Articles | Caractéristiques | |||
Type de fibre | G.652D(B1.3) | G.657a1(B6a1) | G.657a2(B6a2) | |
OpicalFiber | 1/ 2/4 | |||
Fibre Couleur | Blue /Orange/Vert/brun | |||
Membre de la force | ||||
Jacket | Dimensionavec Messager | 2.0 ± 0.1*3.0±0.2mm | ||
Matériel | Lszh,Ou autrepersonnalisé | |||
Couleur | Noir,blanc,Ou autrepersonnalisé |
MécaniqueAND Caractéristiques environnementales
Articles | Unir | Caractéristiques | ||
Tension(Long terme) | N | Acier(GJxh) | Franc(GJXFH) | Kfrf(GJXFH) |
100 | 40 | 40 | ||
Tension(Court terme) | N | Acier(GJxh) | Franc(GJXFH) | Kfrf(GJXFH) |
200 | 80 | 80 | ||
Écraser(Long terme) | N / 10cm | 1000 | 500 | |
Écraser(Court terme) | N / 10cm | 2200 | 1000 | |
Min. Rayon de courbure(Dynamique) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
60 | 40 | |||
Min. Rayon de courbure(Statique) | mm | G.652D(B1.3) | G.657a(B6a) | |
30 | 20 | |||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+70 | ||
Performance environnementale | / | Rohs |